č. | I. tř. Krtečci | II. tř. Berušky | III. tř. Sluníčka |
1 | Černý Jan | Janský Richard | Čihák Patrik |
2 | Adámek Pavel | Lukešová Tereza | Mlnařík Matyáš |
3 | Kmoníček David | Ulč Vojtěch | Štěrba Samuel |
4 | Šiman Adam | Nyklesová Markéta | Bernášek Štěpán |
5 | Čechurová Lenka | Kerl Sebastian | Řáhová Martina |
6 | Huml Miloš | Nekolová Natálie | Mošnová Kristýna |
7 | Beneš Aleš | Týc Martin | Chaloupková Julie |
8 | Čechura Vojtěch | Šíma Ondřej | Šilhánek Patrik |
9 | Havlán Daniel | Kvěchová Kristýna | Muchka Jindřich |
10 | Korelus Vojtěch | Tyml Ondřej | Muchka Jakub |
11 | Holub Petr | Horánský Jakub | Tauscher Daniel |
12 | Holubová Pavlína | Němec Josef | Pokorná Anna |
13 | Kubíková Natálie | Berenreiter Tomáš | Jonášová Eliška |
14 | Kaucká Kateřina | Jung Matyáš | Suchý Martin |
15 | Šerá Julie | Škubal Adam | Franta Ondřej |
16 | Danielová Sandra | Šimr Vavřinec | Franta Petr |
17 | Chaloupková Nela | Čechura Jan | Pechman Jan |
18 | Červenková Anna | Cháma Vladimír | Nosek Josef |
19 | Špelina Richard | Chámová Anna | Korelusová Amálie |
20 | Bóriková Karolína | Holeček Jindřich | Harlas Tadeáš |
21 | Nosková Marcela | Andrle Tomáš | Kabátová Rozálie |
22 | Bouda Dominik | Sterlyová Adéla | Nová Veronika |
23 | Cibulková Emma | Plzáková Tereza | Jonáš František |
24 | Mlnařík Mikoláš | Beneda Kryštof | Janoutová Kateřina |
25 | Šterba Dominik | Průšová Amálie Nora | Čief Peter |
26 | Křen Jan | Havel Lukáš | Smutná Kateřina |
27 | Pokorný Ondřej | Jiřincová Natálie | Jozefy Jakub |
28 | Honzík Michal | Princ Vít | Nejezchleba Daniel |
Celk. | CH: 17 / D: 11 | CH: 19 / D: 9 | CH: 18 / D: 10 |
—————