| č. | I. tř. Krtečci | II. tř. Berušky | III. tř. Sluníčka |
| 1 | Mlnařík Mikoláš | Plzáková Tereza | Moutelík Martin |
| 2 | Křen Jan | Řánek Pavel | Cinová Karolína |
| 3 | Pokorný Ondřej | Jiřincová Natálie | Řánek Petr |
| 4 | Chrásta Václav | Princ Vít | Čechura Daniel |
| 5 | Honzík Michal | Hašková Barbora | Šašek Viktor |
| 6 | Krocová Vanessa Charlotte | Klíma Václav | Bernášková Justýna |
| 7 | Kroc Michal | Němeček Pavel | Bernášek Jáchym |
| 8 | Rais Jakub | Horký Viktor | Žilcov Daniel |
| 9 | Skoková Denisa | Šimr Kilián | Kabát Matěj |
| 10 | Kotlár Martin | Janušová Helena | Váňová Barbora |
| 11 | Malý Vojtěch | Hora Daniel | Ludvík Matěj |
| 12 | Kvěchová Tereza | Horánský Tomáš | Eret David |
| 13 | Tyml Tomáš | Krocová Natalie Mária | Tomášková Tereza |
| 14 | Smutná Zuzana | Brůjová Sofie | Šnejdarová Štěpánka |
| 15 | Skok Maxmilián | Brůj Matyáš | Jozefy Kristýna |
| 16 | Lisá Eliška | Zadražil Vojtěch | Duchková Mariana |
| 17 | Šmídová Klára | Fedkiv Matěj | Lhotáková Pavla |
| 18 | Pechmanová Lucie | Bosceri Daniel Markus | Černá Anna |
| 19 | Donátková Elena | Hašek Jakub | Černý Milan |
| 20 | Šustrová Adéla | Rais Martin | Kopečková Tereza |
| 21 | Plzáková Sofie | Kalous Tomáš | Vlček Lukáš |
| 22 | Plzák Vojtěch | Klímová Kristýna | Kalová Sára |
| 23 | Němečková Vanesa | Saranová Mia | Demeterová Sára |
| 24 | Harlas Šimon | Kopecká Daniela | Tomášová Anna |
| 25 | Staňková Natálie | Míšková Marie | Sekela Filip |
| 26 | Boudová Nela | Pechová Barbora | Koura Matyáš |
| 27 | Huml Richard | Krocová Viktorie | Řánková Isabela |
| 28 | Křen Vít | Malý Martin | Ludvíková Hana |
| Celk. | CH: 15 / D: 13 | CH: 16 / D: 12 | CH: 13 / D: 15 |
—————